Патроны Escape from Tarkov: пробитие брони
Калибров в справочнике — 29, в сводной таблице ниже — 170 патронов с уроном, пробитием и классом брони; сигнальные, гранаты и осколки (31) вынесены в отдельный список под таблицей. Сортировка — по урону, пробитию или классу; тумблер прячет патроны, которые открываются квестом.
Сводная таблица по калибрам
| Патрон | Калибр | Урон | Пробитие | Класс брони 1–6 | Открывается квестом |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7x108мм Б-3212.7x108 · урон 182 | 12.7x108 | 182 | Пробитие 88 | 555555 | |
| 12.7x108мм БЗТ-44М12.7x108 · урон 199 | 12.7x108 | 199 | Пробитие 80 | 555555 | |
| .338 Lapua Magnum | 115 | Пробитие 79 | 555555 | ||
| 7.62x54R | 72 | Пробитие 70 | 555555 | ||
| 7.62x51 | 70 | Пробитие 65 | 555554 | ||
| 7.62x54R | 75 | Пробитие 62 | 555553 | ||
| 5.45x39 | 37 | Пробитие 62 | 555553 | ||
| 7.62x51 | 73 | Пробитие 60 | 555553 | ||
| 7.62x39 | 53 | Пробитие 58 | 555552 | ||
| 5.56x45 NATO | 38 | Пробитие 57 | 555542 | ||
| 7.62x54R | 78 | Пробитие 55 | 555541 | ||
| 7.62x51 | 75 | Пробитие 55 | 555541 | ||
| 9x39 | 58 | Пробитие 54 | 555541 | ||
| 5.45x39 | 45 | Пробитие 54 | 555541 | ||
| 5.56x45 NATO | 42 | Пробитие 53 | 555531 | ||
| 4.6x30 | 35 | Пробитие 53 | 555531 | ||
| 9x39 | 60 | Пробитие 48 | 555520 | ||
| .300 Blackout | 51 | Пробитие 48 | 555520 | ||
| .338 Lapua Magnum | 122 | Пробитие 47 | 555420 | ||
| 6.8x51 | 72 | Пробитие 47 | 555420 | ||
| 7.62x39 | 58 | Пробитие 47 | 555420 | ||
| 12.7x55 | 102 | Пробитие 46 | 555420 | ||
| 7.62x54R | 84 | Пробитие 45 | 555410 | ||
| 5.45x39 | 48 | Пробитие 45 | 555410 | ||
| 5.56x45 NATO | 49 | Пробитие 44 | 555410 | ||
| 7.62x51 | 80 | Пробитие 43 | 555310 | ||
| 9x39 | 62 | Пробитие 43 | 555310 | ||
| .300 Blackout | 58 | Пробитие 43 | 555310 | ||
| .366 ТКМ | 90 | Пробитие 42 | 555310 | ||
| 7.62x51 | 82 | Пробитие 42 | 555310 | ||
| 7.62x54R | 81 | Пробитие 42 | 555310 | ||
| 5.45x39 | 55 | Пробитие 42 | 555310 | ||
| 7.62x54R | 82 | Пробитие 41 | 555300 | ||
| 7.62x39 | 59 | Пробитие 41 | 555300 | ||
| .50 AE | 85 | Пробитие 40 | 555300 | ||
| 4.6x30 | 43 | Пробитие 40 | 555300 | ||
| 23x75 | 192 | Пробитие 39 | 555200 | ||
| 9x19 Parabellum | 44 | Пробитие 39 | 555200 | ||
| .45 ACP | 66 | Пробитие 38 | 555200 | ||
| 5.56x45 NATO | 52 | Пробитие 38 | 555200 | ||
| 9x21 | 49 | Пробитие 38 | 555200 | ||
| 12/70 | 164 | Пробитие 37 | 554200 | ||
| 7.62x51 | 83 | Пробитие 37 | 554200 | ||
| 5.45x39 | 54 | Пробитие 37 | 554200 | ||
| 5.7x28 | 49 | Пробитие 37 | 554200 | ||
| 7.62x54R | 84 | Пробитие 36 | 554200 | ||
| 6.8x51 | 80 | Пробитие 36 | 554200 | ||
| .300 Blackout | 54 | Пробитие 36 | 554200 | ||
| .357 Magnum | 70 | Пробитие 35 | 554100 | ||
| 9x39 | 68 | Пробитие 35 | 554100 | ||
| 7.62x39 | 61 | Пробитие 35 | 554100 | ||
| 5.45x39 | 51 | Пробитие 34 | 554100 | ||
| .50 AE | 94 | Пробитие 33 | 553100 | ||
| 5.56x45 NATO | 53 | Пробитие 33 | 553100 | ||
| 5.7x28 | 53 | Пробитие 33 | 553100 | ||
| .338 Lapua Magnum | 142 | Пробитие 32 | 553100 | ||
| 9x21 | 52 | Пробитие 32 | 553100 | ||
| 4.6x30 | 46 | Пробитие 32 | 553100 | ||
| 7.62x54R | 92 | Пробитие 31 | 553000 | ||
| 5.56x45 NATO | 54 | Пробитие 31 | 553000 | ||
| 12/70 | 25 | Пробитие 31 | 553000 | ||
| 20/70 | 155 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| 7.62x51 | 85 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| .366 ТКМ | 73 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| 7.62x39 | 65 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| .300 Blackout | 60 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| 9x19 Parabellum | 52 | Пробитие 30 | 553000 | ||
| 7.62x39 | 56 | Пробитие 29 | 552000 | ||
| !!!DO_NOT_USE!!!23x75мм Черемуха-7М23x75 · урон 115 | 23x75 | 115 | Пробитие 28 | 552000 | |
| 12.7x55 | 115 | Пробитие 28 | 552000 | ||
| 9x39 | 71 | Пробитие 28 | 552000 | ||
| 5.45x39 | 56 | Пробитие 28 | 552000 | ||
| 9x18 ПМ | 40 | Пробитие 28 | 552000 | ||
| 5.7x28 | 59 | Пробитие 27 | 542000 | ||
| 9x21 | 53 | Пробитие 27 | 542000 | ||
| 12/70 | 197 | Пробитие 26 | 542000 | ||
| .50 AE | 122 | Пробитие 26 | 542000 | ||
| 7.62x54R | 102 | Пробитие 26 | 542000 | ||
| 7.62x39 | 63 | Пробитие 26 | 542000 | ||
| 20/70 | 143 | Пробитие 25 | 541000 | ||
| .45 ACP | 72 | Пробитие 25 | 541000 | ||
| 5.7x28 | 62 | Пробитие 25 | 541000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 50 | Пробитие 25 | 541000 | ||
| .357 Magnum | 88 | Пробитие 24 | 541000 | ||
| 9x18 ПМ | 58 | Пробитие 24 | 541000 | ||
| 5.45x39 | 55 | Пробитие 24 | 541000 | ||
| 12/70 | 25 | Пробитие 24 | 541000 | ||
| 20/70 | 20 | Пробитие 24 | 541000 | ||
| .366 ТКМ | 98 | Пробитие 23 | 531000 | ||
| 5.56x45 NATO | 57 | Пробитие 23 | 531000 | ||
| 4.6x30 | 52 | Пробитие 23 | 531000 | ||
| 9x21 | 59 | Пробитие 22 | 531000 | ||
| 12/70 | 183 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| 12/70 | 150 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| .300 Blackout | 72 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| 7.62x39 | 68 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| 5.45x39 | 59 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| 9x19 Parabellum | 54 | Пробитие 20 | 530000 | ||
| .45 ACP | 76 | Пробитие 19 | 520000 | ||
| .338 Lapua Magnum | 196 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| .357 Magnum | 99 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 4.6x30 | 65 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 9x21 | 65 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 5.56x45 NATO | 60 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 9x19 Parabellum | 56 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 55 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 9x18 ПМ | 53 | Пробитие 18 | 520000 | ||
| 12/70 | 140 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 20/70 | 135 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 12/70 | 85 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 9x39 | 75 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 5.7x28 | 70 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 5.45x39 | 65 | Пробитие 17 | 420000 | ||
| 20/70 | 154 | Пробитие 16 | 420000 | ||
| 12/70 | 167 | Пробитие 15 | 410000 | ||
| 7.62x51 | 105 | Пробитие 15 | 410000 | ||
| 7.62x39 | 80 | Пробитие 15 | 410000 | ||
| 9x21 | 80 | Пробитие 15 | 410000 | ||
| 5.45x39 | 67 | Пробитие 15 | 410000 | ||
| 12/70 | 206 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| 20/70 | 120 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| .366 ТКМ | 110 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| .300 Blackout | 90 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 58 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| 9x19 Parabellum | 58 | Пробитие 14 | 410000 | ||
| .45 ACP | 100 | Пробитие 13 | 310000 | ||
| 5.45x39 | 70 | Пробитие 13 | 310000 | ||
| 9x18 ПМ | 65 | Пробитие 13 | 310000 | ||
| 12/70 | 190 | Пробитие 12 | 310000 | ||
| .50 AE | 147 | Пробитие 12 | 310000 | ||
| .357 Magnum | 108 | Пробитие 12 | 310000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 58 | Пробитие 12 | 310000 | ||
| 9x18 ПМ | 50 | Пробитие 12 | 310000 | ||
| 5.7x28 | 81 | Пробитие 11 | 300000 | ||
| 5.56x45 NATO | 72 | Пробитие 11 | 300000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 60 | Пробитие 11 | 300000 | ||
| 12.7x55 | 165 | Пробитие 10 | 300000 | ||
| 9x19 Parabellum | 70 | Пробитие 10 | 300000 | ||
| 9x19 Parabellum | 59 | Пробитие 10 | 300000 | ||
| 5.45x39 | 76 | Пробитие 9 | 200000 | ||
| 5.7x28 | 98 | Пробитие 8 | 200000 | ||
| 9x19 Parabellum | 85 | Пробитие 8 | 200000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 64 | Пробитие 8 | 200000 | ||
| 9x18 ПМ | 59 | Пробитие 8 | 200000 | ||
| 5.56x45 NATO | 79 | Пробитие 7 | 200000 | ||
| 7.62x25 ТТ | 66 | Пробитие 7 | 200000 | ||
| 9x18 ПМ | 61 | Пробитие 7 | 200000 | ||
| 9x18 ПМ | 58 | Пробитие 6 | 200000 | ||
| 9x18 ПМ | 55 | Пробитие 6 | 200000 | ||
| 12/70 | 220 | Пробитие 5 | 100000 | ||
| 20/70 | 198 | Пробитие 5 | 100000 | ||
| 9x18 ПМ | 54 | Пробитие 5 | 100000 | ||
| 9x18 ПМ | 50 | Пробитие 5 | 100000 | ||
| .45 ACP | 130 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 5.56x45 NATO | 88 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 9x18 ПМ | 69 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 12/70 | 39 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 12/70 | 35 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 23x75мм резиновая пуля "Волна-Р"23x75 · урон 32 | 23x75 | 32 | Пробитие 3 | 100000 | |
| 20/70 | 25 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 20/70 | 23 | Пробитие 3 | 100000 | ||
| 12/70 | 265 | Пробитие 2 | 100000 | ||
| 9x19 Parabellum | 102 | Пробитие 2 | 100000 | ||
| 9x18 ПМ | 77 | Пробитие 2 | 100000 | ||
| 12/70 | 50 | Пробитие 2 | 100000 | ||
| 20/70 | 22 | Пробитие 2 | 100000 | ||
| 9x18 ПМ | 67 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 12/70 | 37 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 20/70 | 26 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| Пластиковые шары 6мм5.56x45 NATO · урон 1 | 5.56x45 NATO | 1 | Пробитие 1 | 000000 |
Особые боеприпасы
Особые боеприпасы (31)
Сигнальные ракеты, подствольные гранаты и осколки мин: пробитие и класс брони к ним неприменимы, поэтому в сводной таблице их нет. Ссылки ведут на страницу боеприпаса и его калибра.
| Патрон | Калибр | Урон | Пробитие | Класс брони 1–6 | Открывается квестом |
|---|---|---|---|---|---|
| Осколок мины МОН-509x18 ПМ · урон 440 | 9x18 ПМ | 440 | Пробитие 101 | 555555 | |
| Осколок мины О-832ДУ9x18 ПМ · урон 65 | 9x18 ПМ | 65 | Пробитие 17 | 420000 | |
| Осколок гранаты9x18 ПМ · урон 20 | 9x18 ПМ | 20 | Пробитие 16 | 420000 | |
| Осколок гранаты Ф19x18 ПМ · урон 40 | 9x18 ПМ | 40 | Пробитие 15 | 410000 | |
| Осколок гранаты M679x18 ПМ · урон 45 | 9x18 ПМ | 45 | Пробитие 12 | 310000 | |
| 23x75 | 87 | Пробитие 11 | 300000 | ||
| 23x75 | 78 | Пробитие 10 | 300000 | ||
| Осколок гранаты РГД-59x18 ПМ · урон 55 | 9x18 ПМ | 55 | Пробитие 10 | 300000 | |
| 40x46 (гранаты) | 160 | Пробитие 5 | 100000 | ||
| Шрапнель V409x18 ПМ · урон 25 | 9x18 ПМ | 25 | Пробитие 3 | 100000 | |
| Выстрел 30x29мм ВОГ-3030x29 · урон 199 | 30x29 | 199 | Пробитие 1 | 000000 | |
| 40x46 (гранаты) | 199 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 40x46 (гранаты) | 199 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 40x46 (гранаты) | 199 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 40x46 (гранаты) | 199 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 40x46 (гранаты) | 199 | Пробитие 1 | 000000 | ||
| 40 мм (ВОГ) | 199 | Пробитие — | 000000 | ||
| Реактивная осветительная ракета (Белая)26x75 (сигнальные) · урон 40 | 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | |
| Реактивная сигнальная ракета (Желтая)26x75 (сигнальные) · урон 40 | 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | |
| Реактивная сигнальная ракета (Зеленая)26x75 (сигнальные) · урон 40 | 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | |
| Реактивная сигнальная ракета (Красная)26x75 (сигнальные) · урон 40 | 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | |
| 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 40 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 37 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 37 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 37 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 37 | Пробитие — | 000000 | ||
| 26x75 (сигнальные) | 37 | Пробитие — | 000000 | ||
| 20x1 мм | 1 | Пробитие — | 000000 | ||
| 23x75 | — | Пробитие — | 000000 |
Как читать таблицу
Урон — по незащищённому телу, пробитие — способность пройти броню. Полоса справа показывает, как патрон работает против классов брони 1–6; замок означает, что патрон открывается квестом торговца.
Как читать полосу классов
Шесть квадратов — классы брони с 1 по 6. Цифра — оценка по пробитию: 5 — уверенно пробивает, 3 — через раз, 0 — не пробивает.
Игроки, направление их взгляда и дистанция на живой карте — проще выбрать момент для боя.
- Зоны и предметы квестов на карте, список активных задач
- Планировщик: что взять в рейд и что сдать, с отметкой FIR
- Игроки, боссы, лут и выходы; карта в браузере, на ПК нужен лоадер
Данные игры от 05.09.2026 Информация устарела?
