
Квесты Лыжника
Киселёв Александр Фёдорович
- квестов
- 59
- в Каппе
- 26
- уровни
- 3–50
- выполнено
- 0 / 59
| Выполнено | Квест | Ур. | Карта | Награда | Каппа |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень 1–5 | |||||
| Легкие деньги. Часть 1 | 3 | Любая | 4 500 опыта · 35 000 ₽ | ||
| Снабженец | 5 | Любая | 3 300 опыта · Карабин Сайга-9 9x19 | ||
| Уровень 6–10 | |||||
| Вымогатель | 7 | Таможня | 3 200 опыта · Доллары | ||
| Движуха | 8 | Любая | 5 300 опыта · Рюкзак штурмовой Camelbak "Tri-Zip" (Foliage) | ||
| Что на флешке? | 8 | Любая | 4 500 опыта · Самозарядный карабин Симонова Молот СКС 7.62x39 Охотничье-Промысловый | ||
| Золотые понты | 8 | Таможня | 4 500 опыта · Карабин Союз-ТМ STM-9 Gen.2 9x19 | ||
| Друг с Запада. Часть 1 | 9 | Любая | 10 000 опыта · Доллары | ||
| Друг с Запада. Часть 2 | 9 | Любая | 10 000 опыта · открывает товар у торговца | ||
| Реагент. Часть 1 | 10 | Таможня | 4 800 опыта · Шлем MSA "ACH TC-2002 MICH Series" (Олива) | ||
| Реагент. Часть 2 | 10 | Таможня | 4 800 опыта · Ручная граната Ф-1 | ||
| Уровень 11–15 | |||||
| Реагент. Часть 3 | 11 | Завод | 5 400 опыта · Оптический прицел БелОМО "ПСО-1М2-1" 4x24 | ||
| Реагент. Часть 4 | 11 | Таможня | 6 500 опыта · Кейс для гранат | ||
| Безопасный коридор | 15 | Резерв | 9 000 опыта · Пачка патронов 5.45x39мм БП гс (120 штук) | ||
| Уровень 16–20 | |||||
| Подстава | 18 | Таможня | 21 900 опыта · Винтовка Kel-Tec RFB 7.62x51 | ||
| Долгая дорога | 20 | Маяк | 15 300 опыта · 45 000 ₽ | ||
| Уровень 21–25 | |||||
| Витамины. Часть 1 | 22 | Любая | 13 000 опыта · Коллиматорный прицел Holosun "HS401G5" | ||
| Прикормка | 23 | Любая | 19 100 опыта · Золотые часы Roler Submariner | ||
| Осведомлён значит вооружён | 24 | Любая | 14 000 опыта · Приклад FAB Defense "UAS" для АКМ/АК-74 | ||
| Ленд-лиз. Часть 1 | 25 | Любая | 17 500 опыта · Доллары | ||
| Деза | 25 | Таможня | 29 900 опыта · Доллары | ||
| Уровень 26–30 | |||||
| Финансовая пирамида | 28 | Улицы Таркова | 25 500 опыта · 600 000 ₽ | ||
| Тихий калибр | 30 | Любая | 18 000 опыта · Самозарядное ружье MP-155 12к | ||
| Пропавший груз | 30 | Маяк | 14 000 опыта · 68 000 ₽ | ||
| Уровень 31–40 | |||||
| Должник | 31 | Улицы Таркова | 26 600 опыта · 250 000 ₽ | ||
| Домашний арест. Часть 1 | 33 | Улицы Таркова | 28 800 опыта · Винтовка Kel-Tec RFB 7.62x51 | ||
| Домашний арест. Часть 2 | 33 | Улицы Таркова | 29 200 опыта · Пистолет-пулемет TDI KRISS Vector Gen.2 9x19 | ||
| Кремень | 35 | Любая | 25 100 опыта · Бутылка водки "Тарковская" | ||
| Уровень 41+ | |||||
| Ночная прогулка | 50 | Любая | 107 000 опыта · Доллары | ||
| Без требования по уровню | |||||
| Своего рода саботаж | — | Любая | 4 500 опыта · 180 000 ₽ | ||
| Выкуп доверия | — | Любая | — | ||
| Витамины. Часть 2 | — | Любая | 15 800 опыта · Шприц с морфием | ||
| Игра на верняк | — | Берег | 12 900 опыта · Пистолет-пулемет HK MP5 9x19 (Navy 3 Round Burst) | ||
| Совершенно секретно | — | Маяк | 11 700 опыта · Автомат Rifle Dynamics RD-704 7.62x39 | ||
| Намёк | — | Любая | Пистолет-пулемет TDI KRISS Vector Gen.2 9x19 | ||
| Дегустация | — | Любая | Марксманская винтовка SWORD International Mk-18 .338 LM | ||
| Секреты идеального вкуса. Часть 1 | — | Улицы Таркова | 18 400 опыта · Карабин SAG АК-545 5.45x39 | ||
| Секреты идеального вкуса. Часть 2 | — | Улицы Таркова | 21 300 опыта · Штурмовая винтовка SIG MCX .300 Blackout | ||
| По коням | — | Эпицентр | 1 900 опыта · Активные наушники OPSMEN "Earmor M32" | ||
| Чужое добро | — | Берег | 26 000 опыта · Баллон пропана (5л) | ||
| Загадочное в Таркове | — | Любая | 6 300 опыта · Пачка патронов .300 Blackout CBJ (50 штук) | ||
| Водохлёб. Добытчик | — | Любая | 9 600 опыта · Евро | ||
| Водохлёб. Курьер | — | Любая | 14 200 опыта · Шоколад "Аленка" | ||
| Минута славы | — | Развязка | 40 000 опыта · Евро | ||
| Серьёзные обвинения | — | Берег | 36 000 опыта · Евро | ||
| Ответочка | — | Любая | 78 000 опыта · Евро | ||
| «Запасный выход» | — | Завод | 5 500 опыта · Евро | ||
| «У стен есть глаза» | — | Завод | 7 200 опыта · Евро | ||
| Неудержимый интерес | — | Развязка | 32 000 опыта · 80 000 ₽ | ||
| Опасный реквизит | — | Любая | 39 900 опыта · 130 000 ₽ | ||
| Выше головы | — | Лес | 8 000 опыта · Евро | ||
| Отклонение от маршрута | — | Улицы Таркова | 17 900 опыта · Евро | ||
| Подстелить соломку | — | Лес | 21 800 опыта · Евро | ||
| Ключевой партнёр | — | Любая | 14 600 опыта · Евро | ||
| Убойный аргумент | — | Лес | 22 500 опыта · Евро | ||
| Выбирай друзей правильно | — | Любая | 85 200 опыта · Евро | ||
| Праздник не по средствам | — | Любая | 9 800 опыта · Евро | ||
| Закрытый клуб | — | Таможня | 23 000 опыта · Активные наушники Walker's "XCEL 500BT" | ||
| Связи на севере | — | Любая | 21 000 опыта · Снайперская винтовка Sako TRG M10 .338 LM | ||
| Цена праздника | — | Любая | 13 250 опыта · Евро | ||
| Ничего не найдено. | |||||
Лыжник держит смешанный ассортимент: карабин Сайга-9, помповый Remington 870, револьвер Chiappa Rhino, пистолет-пулемёт KRISS Vector, болтовки ОРСИС Т-5000 и ДВЛ-10, CMMG Mk47 Mutant, коллиматор «Пилад P1x42», бронеплиту Kiba Arms Titan, патроны 12/70 RIP. Всего 59 заданий, требования по уровню — с 3-го по 50-й.
Вход — «По коням» на Эпицентре: уехать оттуда платным выходом на машине. Дальше «Снабженец» с 5-го уровня, «Вымогатель» с 7-го и «Что на флешке?» с 8-го. Главная линия — «Реагент» из четырёх частей (10–11 уровень): расследование про бывшего замначальника службы безопасности, которое тянет за собой «Бомжа с Полихима» у Прапора и ещё пять веток. Параллельно идёт «Друг с Запада» на жетоны USEC и валюту.
В Каппу входят 26 заданий Лыжника, включая весь «Реагент» и обе части «Друга с Запада».
Нужны противники для задания: радар показывает ЧВК, Диких и боссов на карте рейда и направление их взгляда.
- Зоны и предметы квестов на карте, список активных задач
- Планировщик: что взять в рейд и что сдать, с отметкой FIR
- Игроки, боссы, лут и выходы; карта в браузере, на ПК нужен лоадер
Данные игры от 05.09.2026 Информация устарела?
